联系我们
电 话:
曾庭金 166 1979 8018
田 鸿 185 8459 4618
Q Q: 2567508422
邮 箱:2567508422@qq.com
官 网:www.ccwpe.com
More >
邮件订阅
4月30日早盘,光学光电子板块出现异动拉升,截至目前上涨1.73%。据数据显示,板块内的利亚德涨超2%,TCL科技、欧菲光、水晶光电、联创光电涨超1%,三安光电上涨0.83%,彩虹股份上涨0.60%,京东方A上涨0.26%,深天马A上涨0.13%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000725 | 京东方A | 3.83 | 0.26% | 3.83 | 3.82 | 1442亿 |
2 | 000100 | TCL科技 | 4.14 | 1.47% | 4.09 | 4.08 | 777.5亿 |
3 | 600703 | 三安光电 | 12.22 | 0.83% | 12.11 | 12.12 | 609.7亿 |
4 | 002456 | 欧菲光 | 11.29 | 1.62% | 11.17 | 11.11 | 374.1亿 |
5 | 688538 | 和辉光电-U | 2.19 | 0.00% | 2.19 | 2.19 | 302.9亿 |
6 | 002273 | 水晶光电 | 19.23 | 1.64% | 19.18 | 18.92 | 267.4亿 |
7 | 600363 | 联创光电 | 54.93 | 1.87% | 54.40 | 53.92 | 249.1亿 |
8 | 600707 | 彩虹股份 | 6.68 | 0.60% | 6.63 | 6.64 | 239.7亿 |
9 | 000050 | 深天马A | 7.95 | 0.13% | 7.92 | 7.94 | 195.4亿 |
10 | 300296 | 利亚德 | 6.12 | 2.34% | 6.04 | 5.98 | 166.0亿 |
光学光电子个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:TCL科技、茂莱光学、联创光电;分别流入2502.79万元、1744.36万元、1283.75万元。
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
---|---|---|---|
1 | 000100 | TCL科技 | 2502.79万 |
2 | 688502 | 茂莱光学 | 1744.36万 |
3 | 600363 | 联创光电 | 1283.75万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。